المواصفات
جدار التخزين والوسائط
شبكة 600
| الجدار | 5400 × 3000 × 600 مم |
|---|---|
| الأقسام | 1200 + 1200 + 1200 + 1200 + 600 |
| الوحدات، مم | 1200, 900, 600, 450, 300 |
| الارتفاعات، مم | 2400, 2700, 3000, 3200 |
| الأعماق، مم | 350, 600 |
| الواجهات | سادة، مضلّع، زجاج |
| التشطيبات | فاتح، متوسط، داكن |
| الهيكل | هيكل مقاوم للرطوبة وواجهات بقشرة مغلقة |
| الإكسسوارات | مجاري ومفصلات بإغلاق ناعم على كل باب وكل درج |
| الإضاءة | قنوات إضاءة في الأرفف، تخفت على دائرة واحدة |
| الأجهزة | أحياز تهوية ولوحات وصول للشاشة وللأجهزة خلفها |
| لكل متر | من AED 2,800† |
| المعاينة | within 48 hours† |
| مدة التنفيذ | 6 to 8 weeks† |
| التركيب | 3 to 5 days† |
| التفاوت المسموح | الأبعاد ضمن 2 مم من الرسم المعتمد، وإلا نعيد التصنيع† |
للمناخ
- ألواح مقاومة للرطوبة في كل هيكل ورف.
- واجهات القشرة مغلّفة ضد الرطوبة والضوء.
- تُهيّأ الألواح في الموقع قبل التركيب.
- تجاويف مهوّاة ولوحات وصول مدروسة في التصميم.